Двигатели КАМАЗ в Красноярске
Официальный дилерский центр ГК «КАМАЗ» по Красноярскому краю, Хакасии и Туве компания «Техавтоцентр» осуществляет продажу новых двигателей КАМАЗ, запчастей и комплектующих к ним, сервисное обслуживание и ремонт двигателей любой степени сложности.
[ перейти к двигателям CUMMINS ]
На нашем региональном складе в Красноярске и в наших фирменных магазинах вы всегда можете купить дизельные силовые агрегаты КАМАЗ самых ходовых марок. А при отсутствии необходимой модели или при потребности в специальной комплектации двигателя мы можем поставить его вам прямо с завода в самые кратчайшие сроки по минимальной цене.
Ниже представлена информация и цены по самым ходовым моделям, которые пользуются наибольшей популярностью и практически всегда есть на складе.
Двигатель семейства КАМАЗ 740
Несмотря на то, что некоторые из моделей двигателей КАМАЗ 740 не отвечают современным экологическим и экономическим требованиям, они до сих пор пользуются спросом, поскольку обширен парк автотехники, на которых они все еще эксплуатируются.
Одним из преимуществ ДВС семейства 740 является и то, что младшие модели этих двигателей не так требовательны к качеству топлива, обслуживающей базе и ремонтному оборудованию по сравнению с ультрасовременными моделями. Провести ТО и мелкосрочный ремонт этих некомпьютеризированных моторов можно в слабо оснащенных автосервисах и почти что в «полевых условиях».
Это иногда бывает важно в условиях Красноярского региона и Сибири в целом, когда надежные поставщики топлива и высокотехнологичные сервис-центры удалены от места эксплуатации грузовой техники.
Акутальную стоимость уточняйте по тел.: 8(391)2-555-228
Модель двигателя КАМАЗ | 740.10 | 740.10-20 |
---|---|---|
Дизельный двигатель без турбонаддува. Экологический класс: ЕВРО-0. Производство: Камаз-Дизель. | ||
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x120 мм | |
Рабочий объём | 10,86 л. | |
Степень сжатия | 17 | |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81 | 210 л.с. | 220 л.с. |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2600±50 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 667 Нм | |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту | 1700±100 об/мин | |
Минимальный удельный расход топлива | 155 г/(л.с.*ч) | |
Расход масла на угар, в % от расхода топлива | 0,6% | |
Ресурс пробега | 400 тыс. км | |
Цена |
Модель двигателя КАМАЗ | 7403.10 | |
---|---|---|
Дизельный двигатель с турбонаддувом. Экологический класс: ЕВРО-0. Производство: Камаз-Дизель. | ||
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x120 мм | |
Рабочий объём | 10,86 л. | |
Степень сжатия | 16 | |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81 | 260 л.с. | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2600±50 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 785 Нм | |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту | 1700±100 об/мин | |
Минимальный удельный расход топлива | 155 г/(л.с.*ч) | |
Расход масла на угар, в % от расхода топлива | 0,8% | |
Ресурс пробега | 400 тыс. км | |
Цена |
Модель двигателя КАМАЗ | 740.11-240 | 740.13-260 |
---|---|---|
Дизельный двигатель с турбонаддувом. Экологический класс: ЕВРО-1. Производство: Камаз-Дизель. | ||
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x120 мм | |
Рабочий объём | 10,86 л. | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная полезная мощность по ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81 | 240 л.с. | 260 л.с. |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2200 об/мин | |
Максимальный полезный крутящий момент | 834 Нм | 932 Нм |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту | 1400 об/мин | |
Минимальный удельный расход топлива | 207 г/(л.с.*ч) | |
Расход масла на угар, в % от расхода топлива | 0,3% | |
Ресурс пробега | 800 тыс. км | |
Цена |
Модель двигателя КАМАЗ | 740.30-260 | 740.31-240 |
---|---|---|
Дизельный двигатель с турбонаддувом и ОНВ. Экологический класс: ЕВРО-2. Производство: Камаз-Дизель. | ||
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x120 мм | |
Рабочий объём | 10,86 л. | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная полезная мощность по ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81 | 260 л.с. | 240 л.с. |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2200 об/мин | |
Максимальный полезный крутящий момент | 1079 Нм | 932 Нм |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту | 1300 об/мин | |
Минимальный удельный расход топлива | 207 г/(л.с.*ч) | |
Расход масла на угар, в % от расхода топлива | 0,2% | |
Ресурс пробега | 800 тыс. км | |
Цена |
Модель двигателя КАМАЗ | 740.50-360 | 740.51-320 | 740.55-300 |
---|---|---|---|
Дизельный двигатель с турбонаддувом и ОНВ. Экологический класс: ЕВРО-2. Производство: Камаз-Дизель. | |||
Расположение и число цилиндров | V-8 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x130 мм | ||
Рабочий объём | 11,76 л. | ||
Степень сжатия | 16,8 | ||
Макс. полезная мощность по ЕЭК ООН № 85-00, номин. мощность по ГОСТ 14846-81 | 360 л.с. | 320 л.с. | 300 л.с. |
Номинальная частота вращения коленвала | 2200 об/мин | ||
Максимальный полезный крутящий момент | 1472 Нм | 1275 Нм | 1177 Нм |
Частота вращения коленвала, соответствующая макс. крутящему моменту | 1400 об/мин | ||
Минимальный удельный расход топлива | 201 г/(л.с.*ч) | ||
Расход масла на угар, в % от топлива | 0,2% | ||
Ресурс пробега | 800 тыс. км | ||
Цена |
Модель двигателя КАМАЗ | 740.62-280 | |
---|---|---|
Дизельный двигатель с турбонаддувом, ОНВ и электронным управлением. Экологический класс: ЕВРО-3. Производство: Камаз-Дизель. | ||
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120x130 мм | |
Рабочий объём | 11,76 л. | |
Степень сжатия | 16,8 | |
Максимальная полезная мощность по ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность по ГОСТ 14846-81 | 280 л.с. | |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 1900 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 1177 Нм | |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту | 1300 об/мин | |
Минимальный удельный расход топлива | 207 г/(л.с.*ч) | |
Расход масла на угар, в % от расхода топлива | 0,1% | |
Ресурс пробега | 800 тыс. км | |
Цена |
Здесь представлены самые востребованные у наших клиентов модели. Но вы можете заказать и купить у нас абсолютно любой двигатель для техники на шасси КАМАЗ (см. также Cummins для КАМАЗ) и мы доставим его вам в самые сжатые сроки прямо с завода.
Возможна доставка «до двери » по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, а также любой логистической компанией по всей Сибири.
Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать вас на предмет того, какие двигатели подходят для того или иного грузовика КАМАЗ и рассказать о нюансах при выборе модели двигателя из нескольких близких вариантов.
Тел. продаж по двигателям КАМАЗ в Красноярске: 8(391)2-555-228
Ремонт двигателя КАМАЗ в Красноярске
Помимо самих силовых агрегатов, в наших фирменных магазинах КАМАЗ вы можете приобрести любые оригинальные запчасти или комплектующие к двигателям.
Установка, настройка, техническое обслуживание и ремонт ДВС любой сложности, вплоть до капитального, осуществляется в официальном региональном сервис-центре КАМАЗ.
Дополнительная информация по обслуживанию топливной системы:
Обслуживание и ремонт двигателей КАМАЗ: 8(391)2-555-740
Адреc: г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 18а: